Order planning
Hieronder vind je de status van jouw order. Order nummer staat in de mail van jouw factuur. Let op, er kunnen wijzigingen zijn maar die worden hieronder vermeld.
| Factuurnummer | Datum Aflevering* |
|---|---|
| April | Levering is de dag waarop wij het afmaken. Hierna krijgt u bericht dat het verzonden wordt of afgehaald kan worden. |
| 21766 | Levering 3 april - Verzonden |
| 21765 | Levering 7 april - Verzonden |
| 21534 | Levering 8/9 april - Verzonden |
| 21769 | Levering 10 april - Afgehaald |
| 21475 | Levering 15 April |
| 21417 | Levering 17 april |
| 21428 | Levering 21 april |
| 21448 | Levering 24 april |
| 21775 | Levering 27-30 april |
| Mei | |
| 21497 | Levering 1 mei - Verzonden |
| 21468 | Levering 5 mei |
| 21469 | Levering 8 mei |
| 21762 | Levering 11 mei |
| 21500 | Levering 12 mei |
| 21463 | Levering 15 mei |
| 21638 | Levering 21 mei |
| 21770 | Levering 29 mei |
| 21772 | Levering 29 mei |
* De genoemde leverdatum is een richtlijn. Soms kan er iets gebeuren waardoor de levering 1 tot 2 dagen later plaatsvindt. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte en doen ons best om alles zo snel mogelijk te bezorgen.
Neem contact met ons op als je vragen hebt
Locatie
Rotterdamseweg 79
2922an Krimpen ad ijssel